Prezzi e tariffe Non crediamo nel trattenere le informazioni. Soprattutto sui prezzi. Ottieni le risposte che stai cercando per.
0-29 Trades/QTR | 30+ Trades/QTR | |
---|---|---|
Stocks | 0$ | 0$ |
Exercise/assignments | 0$ | 0$ |
BuyBack Program | 0$ | 0$ |
ETFs | 0$ | 0$ |
Future Contract | 1$ min/contract | 0$ |
Mutual Founds | 9$ Fee/funds | - |
Less $10,000 | 16.95%/ ROI |
$10,000 to $24,999.9 | 14.60%/ ROI |
$25,000 to $49,999.9 | 12.50%/ ROI |
$50,000 to $99,999.9 | 9.80%/ ROI |
$99.999.9 + | please contact us to learn about our lates rate offers |
Smart portfolios $ 1000/min | 10.50%/ ROI |
Blend Portfolios $10000/min | 9.90%/ ROI (starts from) |
Fixed Icomes Portfolios | The remained deifference of ROI |
French Companies | 0.30% of the total transcation cost (subject to the French FTT since December 1, 2012) |
Italian Companies | 10.20% of the total transcation cost (subject to the Italian FTT since January 1, 2014) |
Spanish Companies | 0.20% of the total transcation cost (subject to the Italian FTT since January 14,2021) |
Forced margin liquidation | $ 850.00 |
$99.999.9 + | please contact us to learn about our lates rate offers |
Smart portfolios $ 1000/min | 10.50%/ ROI |
Blend Portfolios $10000/min | 9.90%/ ROI (starts from) |
Fixed Icomes Portfolios | The remaining difference in ROI |
ValoreBrokerCreditServiceEU e una gamma completa di scelte per supportare il tuo stile di investimento o trading.
I portafogli intelligenti sono portafogli diversificati selezionati dal nostro Personalizzato Team di strategia di investimento e ribilanciato come necessario utilizzando una tecnologia avanzata.
Scegli tra oltre 4.000 fondi comuni di investimento senza carico e senza commissioni di transazione.
ZERO commissioni Elimina le congetture dalla scelta degli investimenti con il precostruito portafogli di importanti fondi comuni di investimento o ETF selezionato dal nostro team di investimento. Per un periodo di tempo limitato, ricevi un bonus in denaro quando apri un nuovo conto di intermediazione BCS o di pensione con a qualificazione deposito entro il 31 novembre 2022.